नई दिल्ली। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारत ने 84 एथलीटों के नाम की घोषणा कर दी है। यह पैरालंपिक गेम्स में भेजा गया भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक में भारत ने 54 एथलीट भेजे थे, जिनमें 14 महिला एथलीट शामिल थीं। हालांकि, पेरिस पैरालंपिक में यह संख्या बढ़कर 84 हो गई है, जिसमें भारतीय दल में 32 महिला एथलीट शामिल हैं।
भारत पेरिस पैरालंपिक में तीन नए खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में भी हिस्सा लेगा। भारतीय एथलीट 12 गेम्स में हिस्सा लेंगे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 22 खेल आयोजित किए जाएंगे। टोक्यो 2020 भारत का सबसे सफल पैरालंपिक खेल था, जिसमें देश ने पांच गोल्ड, आठ सिल्वर और छह ब्रॉन्ज सहित कुल 19 पदक जीते थे।
नए खेलों में हिस्सा लेंगे एथलीट
बता दें कि अरशद शेख मेंस C2 पैरा साइकिलिंग इवेंट में भाग लेंगे, जबकि ज्योति गडेरिया महिला C2 इवेंट में भाग लेंगी। कपिल परमार ब्लाइंड जूडो में पुरुष 60 किग्रा J1 इवेंट में भाग लेंगे और इस खेल में उनके साथ कोकिला भी होंगी, जो महिला 48 किग्रा J2 वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अनीता और के. नारायण पैरा रोइंग में PR3 मिक्स्ड डबल्स स्कल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
यहां देखें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट-
| संख्या | खिलाड़ी | स्पोर्ट | इवेंट | कैटगरी | 
| 1 | हरविंदर सिंह | तिरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन, मिश्रित टीम रिकर्व ओपन | ST | 
| 2 | राकेश कुमार | तिरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन, मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन | W2 | 
| 3 | श्याम सुंदर स्वामी | तिरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन, मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन | ST | 
| 4 | पूजा | तिरंदाजी | महिला व्यक्तिगत रिकर्व ओपन, मिश्रित टीम रिकर्व ओपन | ST | 
| 5 | सरिता | तिरंदाजी | महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन, मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन | W2 | 
| 6 | शीतल देवी | तिरंदाजी | महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन, मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन | ST | 
| 7 | दीप्ति जीवनजी | एथलेटिक्स | महिला 400मी | T20 | 
| 8 | सुमित अंतिल | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक | F64 | 
| 9 | संदीप | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक | F64 | 
| 10 | अजीत सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक | F46 | 
| 11 | रिंकू | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक | F46 | 
| 12 | नवदीप | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक | F41 | 
| 13 | योगेश कथुनिया | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो | F56 | 
| 14 | धरमबिर | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो | F51 | 
| 15 | निषाद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप | T47 | 
| 16 | मरियप्पन थंगावेलु | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप | T63 | 
| 17 | सचिन सरजेराव खिलारी | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट | F46 | 
| 18 | प्रीति पाल | एथलेटिक्स | महिला 100मी, 200मी | T35 | 
| 19 | भाग्यश्री जाधव | एथलेटिक्स | महिला शॉटपुट | F34 | 
| 20 | मनु | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट | F37 | 
| 21 | परवीन कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक | F57 | 
| 23 | रवि रोंगाली | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप | T40 | 
| 24 | संदीप सरगर | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक | F64 | 
| 25 | सुंदर सिंह गुर्जर | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक | F46 | 
| 26 | शैलेश कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप | T63 | 
| 27 | शरद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप | T63 | 
| 28 | मोहम्मद यासिर | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट | F46 | 
| 29 | रोहित कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट | F46 | 
| 30 | प्रणव सूरमा | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो | F51 | 
| 31 | अमित कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो | F51 | 
| 32 | अरविंद | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट | F35 | 
| 33 | दीपेश कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक | F54 | 
| 34 | प्रवीण कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप | T64 | 
| 35 | दिलीप गावित | एथलेटिक्स | पुरुष 400मी | T47 | 
| 36 | सोमन राणा | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट | F57 | 
| 37 | होकाटो सेमा | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट | F57 | 
| 38 | साक्षी कसाना | एथलेटिक्स | महिला डिस्कस थ्रो | F55 | 
| 39 | करम ज्योति | एथलेटिक्स | महिला डिस्कस थ्रो | F55 | 
| 40 | रक्षिता राजू | एथलेटिक्स | महिला की 1500मी | T11 | 
| 41 | अमीषा रावत | एथलेटिक्स | महिला शॉटपुट | F46 | 
| 42 | भावनाबेन चौधरी | एथलेटिक्स | महिला भाला फेंक | F46 | 
| 43 | सिमरन | एथलेटिक्स | महिला 100मी, 200मी | T12 | 
| 44 | कंचन लखानी | बैडमिंटन | महिला डिस्कस थ्रो | F53 | 
| 45 | मनोज सरकार | बैडमिंटन | पुरुष एकल | SL3 | 
| 46 | नितेश कुमार | बैडमिंटन | पुरुष एकल, मिश्रित युगल | SL3 | 
| 47 | कृष्ण नगर | बैडमिंटन | पुरुष एकल | SH6 | 
| 48 | शिवराजन सोलाईमलाई | बैडमिंटन | पुरुष एकल, मिश्रित युगल | SH6 | 
| 49 | सुहास एलवाई | बैडमिंटन | पुरुष एकल, मिश्रित युगल | SL4 | 
| 50 | सुकांत कदम | बैडमिंटन | पुरुष एकल | SL4 | 
| 51 | तरूण | बैडमिंटन | पुरुष एकल | SL4 | 
| 52 | मानसी जोशी | बैडमिंटन | महिला एकल | SL3 | 
| 53 | मनदीप कौर | बैडमिंटन | महिला एकल | SL3 | 
| 54 | पलक कोहली | बैडमिंटन | महिला एकल, मिश्रित युगल | SL4 | 
| 55 | मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिला एकल | SU5 | 
| 56 | तुलसीमति मुरुगेसन | बैडमिंटन | महिला एकल, मिश्रित युगल | SH5 | 
| 57 | नित्या श्री सिवान | बैडमिंटन | महिला एकल, मिश्रित युगल | SH6 | 
| 58 | प्राची यादव | कैनोई | महिला वा’आ एकल 200मी | VL2 | 
| 59 | यश कुमार | कैनोई | पुरुष कयाक एकल 200मी | KL1 | 
| 60 | पूजा ओझा | कैनोई | महिला कयाक एकल 200मी | KL1 | 
| 61 | अरशद शेख | साइकिलिंग | पुरुष C2 रोड टाइम ट्रायल, C1-3 रोड रेस, C1-3 1000 मीटर ट्रैक टाइम ट्रायल, C2 3000 मीटर ट्रैक परस्यूट | C2 | 
| 62 | ज्योति गड़ेरिया | साइकिलिंग | महिला C1-3 रोड टाइम ट्रायल, C1-3 रोड रेस, C1-3 500 मीटर ट्रैक टाइम ट्रायल, C1-3 3000 मीटर ट्रैक परस्यूट | C2 | 
| 63 | कपिल परमार | ब्लाइंड जूडो | पुरुष 60 किग्रा तक | J1 | 
| 64 | कोकिला | ब्लाइंड जूडो | महिला 48 किग्रा तक | J2 | 
| 65 | परमजीत कुमार | पावरलिफ्टिंग | पुरुष 49 किग्रा तक | |
| 66 | अशोक | पावरलिफ्टिंग | पुरुष 65 किग्रा तक | |
| 67 | सकीना खातून | पावरलिफ्टिंग | महिला 45 किग्रा तक | |
| 68 | कस्तूरी राजमणि | पावरलिफ्टिंग | महिला 67 किग्रा तक | |
| 69 | अनीता | शूटिंग | मिश्रित डबल स्कल्स | PR3 | 
| 70 | नारायण के | शूटिंग | मिश्रित डबल स्कल्स | PR3 | 
| 71 | आमिर अहमद भट | शूटिंग | P3 – मिश्रित 25 मीटर पिस्टल | SH1 | 
| 72 | अवनि लेखरा | शूटिंग | R2 – महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, R3 – मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन, R 8 – महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | SH1 | 
| 73 | मोना अग्रवाल | शूटिंग | R2 – महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, R6 – मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन, आर8 – महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन | SH1 | 
| 74 | निहाल सिंह | शूटिंग | P3 – मिश्रित 25 मीटर पिस्टल, P4 – मिश्रित 50 मीटर पिस्टल | SH1 | 
| 75 | मनीष नरवाल | शूटिंग | P1 – पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल | SH1 | 
| 76 | रुद्रांश खंडेलवाल | शूटिंग | पी1 – पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल, पी4 – मिश्रित 50 मीटर पिस्टल | SH1 | 
| 77 | सिद्धार्थ बाबू | शूटिंग | R3 – मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन, R6 – मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन | SH1 | 
| 78 | श्रीहर्ष रामकृष्ण | शूटिंग | R4 – मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, R5 – मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल प्रोन | SH2 | 
| 79 | महावीर उन्हालकर | शूटिंग | R1 – पुरुष मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग | SH1 | 
| 80 | रुबीना फ्रांसिस | शूटिंग | पी2 – महिला 10 मीटर एयर पिस्टल | SH1 | 
| 81 | सुयश जाधव | तैराकी | पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई | S7 | 
| 82 | सोनलबेन पटेल | टेबल टेनिस | पैरा टेबल टेनिसमहिला एकल – WS3, महिला युगल – WD10 | 3 | 
| 83 | भाविनाबेन पटेल | टेबल टेनिस | महिला एकल – WS4, महिला युगल – WD10 | 4 | 
| 84 | अरुणा | ताइक्वांडो | महिला 47 किग्रा | K44 | 
टोक्यो में भारत ने रचा था इतिहास
टोक्यो 2020 में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी करने के बाद महिला R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड जीतने वाली अवनि लेखरा पेरिस 2024 पैरालंपिक में भाग लेंगी। वह टोक्यो में पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। मेंस F64 भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल भी टीम का हिस्सा होंगे। उन्होंने टोक्यो 2020 में इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। वे दो बार के विश्व चैंपियन हैं।





